Aujourd’hui je vous propose un petit TP de mesure de Pression avec un capteur Arduino…
TUTO TP Arduino pression
Voici les résultats que j’ai obtenu:
V (mL) | P (hPa) |
60 | 989.42 |
50 | 1109.03 |
40 | 1288.44 |
30 | 1565.03 |
20 | 2043.47 |
Bon TP à tous
Aujourd’hui je vous propose un petit TP de mesure de Pression avec un capteur Arduino…
TUTO TP Arduino pression
Voici les résultats que j’ai obtenu:
V (mL) | P (hPa) |
60 | 989.42 |
50 | 1109.03 |
40 | 1288.44 |
30 | 1565.03 |
20 | 2043.47 |
Bon TP à tous