Voici un petit tableau récapitulatif des dosages couramment utilisés au labo avec les produits à doser, l’indicateur coloré et la formule de calcul de concentration du dosage…
produit | réactif | indicateur coloré | calcul | exemple de concentrations |
acide éthanoïque | NaOH | phénolphtaléine | CaVa=CbVb | |
ammoniaque | HCl | rouge d eméthyl | CaVa=CbVb | |
I2 | thiosulfate de sodium | thiodène | 2CIVI=CthioVthio | CI=4.10-2 mol/L VI=10mL Cthio=0,1 mol/L Veq≈7,8mL |
HCl | NaOH | BBT | CaVa=CbVb | |
KMnO4 | sel de Mohr acidifié | 5CKMnO4VKMnO4=CFeVFe | CKMnO4=1.10-2mol.L VKMnO4=12mL CFe=3.10-2mol/L VFe=20mL | |
KMnO4 | H2O2 | 5CKMnO4VKMnO4=2CH2O2VH2O2 | CKMnO4=2.10-2mol/L VKMnO4=17,6mL CH2O2=8,8.10-2mol/L VH2O2=10mL | |
AgNO3 | NaCl | conductimétrique ou dichromate de potassium | CAgVAg=CCl-VCl- | |
H2SO4 | NaOH | BBT | 2CaVa=CbVb | Ca=0,05 mol/L Va=10mL Cb=0,1mol/L Vb=10mL |
Une réflexion sur « Dosages courants »
Les commentaires sont fermés.